ProGrade Digital Inc.(プログレードデジタル)は、2025年1月8日に、最近の為替レートに対応するため、創業から継続している「世界共通価格」のポリシーにより、価格改定を実施する。
■製品について(従来価格 → 新価格)
・USB4対応 外付けSSD
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
PG10 Pro | 2TB | 62,800円 | 66,000円 |
4TB | 125,500円 | 132,000円 | |
8TB Windows | 219,600円 | 231,000円 | |
8TB Mac | 219,600円 | 231,000円 |
・CFexpress 4.0 Type B
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
GOLD | 256BG | 26,700円 | 24,800円 |
512GB | 31,400円 | 33,000円 | |
1TB | 54,900円 | 54,500円 | |
2TB | 108,300円 | 90,800円 | |
IRIDIUM | 400GB | 36,100円 | 38,000円 |
800GB | 70,600円 | 64,400円 | |
1.6TB | 149,000円 | 140,300円 |
・CFexpress 2.0 Type B
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
COBALT |
165GB |
28,300円 | 29,700円 |
・CFexpress 4.0 Type A
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
IRIDIUM | 480GB | 61,200円 | 54,500円 |
960G | 94,100円 | 82,500円 |
・CFexpress 2.0 Type A
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
GOLD | 120GB | 25,100円 | 21,500円 |
256GB | 37,700円 | 33,000円 | |
480GB | 53,400円 | 49,500円 |
・SDXC UHS-Ⅱ
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
V60 GOLD | 128GB | 7,900円 | 8,300円 |
256GB | 14,200円 | 14,900円 | |
512GB | 25,900円 | 27,300円 | |
V90 COBALT | 64GB | 11,000円 | 11,600円 |
128BG | 19,800円 | 20,800円 | |
256GB | 36,100円 | 38,000円 | |
512GB | 78,500円 | 82,500円 |
・microSDXC UHS-Ⅱ
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
V60 GOLD | 128GB | 8,000円 | 8,500円 |
256GB | 14,300円 | 15,100円 | |
512GB | 26,100円 | 27,400円 |
・USB4.8対応シングルスロットカードリーダー
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
CFexpress 4.0 B | PG05.6 | 15,700円 | 16,500円 |
CFepxress 4.0 A | PG09.6 | 15,700円 | 16,500円 |
・USB3.2 Gen1対応ダブルスロットカードリーダー
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
SD/microSD | PGM 0.5 | 5,500円 | 5,800円 |
・USB3.2 Gen2対応ダブルスロットカードリーダー
製品名 | 従来価格(〜1月2日) | 新価格 | |
CFast/SD | PG02 | 12,600円 | 13,200円 |
CFexpress B/SD | PG05.5 | 12,600円 | 13,200円 |
SD/SD | PG08 | 12,600円 | 13,200円 |
CFexoress A/SD | PG 09 | 12,600円 | 13,200円 |
【関連リンク】
https://progradedigital.net/wp-content/uploads/2024/12/ea06a634826d3a114b0c027e727bf4be.pdf
PCT Membersは、Photo & Culture, Tokyoのウェブ会員制度です。
ご登録いただくと、最新の記事更新情報・ニュースをメールマガジンでお届け、また会員限定の読者プレゼントなども実施します。
今後はさらにサービスの拡充をはかり、より魅力的でお得な内容をご提供していく予定です。